
Новое высококачественное светодиодное освещение арены 1000 Вт IP65 Водонепроницаемый регулируемый модуль Лампа с высокой мачтой Стадион Спортивное освещение Теннисный корт W Светодиодный прожектор
Новое высококачественное светодиодное освещение арены 1000 Вт IP65 Водонепроницаемый регулируемый модуль Лампа с высокой
Базовая информация
| Модель №. | PL-SD-039M-02-960W |
| Сертификация | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, ГОСТ, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TÜV ENEC CB |
| Рабочее напряжение | AC90-305В |
| Входное напряжение | AC90-305В |
| Рынок светодиодных чипов | Люмилед 5050SMD |
| Транспортный пакет | Картонные коробки |
| товарный знак | Освещение пионов |
| Источник | Китай |
| HS-код | 9405409000 |
| Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Новое высококачественное светодиодное освещение арены 1000 Вт IP65 Водонепроницаемый регулируемый модуль Лампа с высокой мачтой Спортивный теннисный корт со светодиодным прожектором

Преимущества светодиодного спортивного освещения стадионов
- Лучший регулируемый прожектор для проектного освещения, спортивных площадок, высоких опор, складов, выставочных полок, туннелей, футбольных полей и т. д.
- Привод марки Meanwell/Inventronics/G-Power, очень хорошая защита от перенапряжения, стабильная работа, гарантия 5 лет.
- Используйте светодиоды SMD Lumileds нового поколения в качестве источника света с характеристиками высокой яркости, низкого затухания света и длительного срока службы.
- Предоставьте различные варианты угла луча для разных сценариев применения.
- Поддержка всех наборов файлов IES, поддержка программы Dialux.
- Водонепроницаемый IP65, можно использовать на открытом воздухе.
- TÜV-CE (EMC LVD ROHS), CB, SAA.
Техническая спецификация:
| Модель | ПЛ-СД-039М-02-480Вт | ПЛ-СД-039М-02-720Вт | PL-SD-039M-02-960W | ПЛ-СД-039М-02-1200Вт | PL-SD-039M-02-1440W | |
| Производительность | 480 Вт | 720 Вт | 960 Вт | 1200 Вт | 1440 Вт | |
| Размеры | 587x338x180 мм | 587x484x180 мм | 632x587x180 мм | 780х587х180мм | 928х587х180мм | |
| Световой поток | 160 лм/Вт±5% | |||||
| LED-Quelle | 192 штуки Люмилед 5050 | 276 штук Люмилед 5050 | 384 штуки Люмилед 5050. | 480 штук Люмиледов 5050. | 576ПК Люмиледов 5050 | |
| Входное напряжение | 100~277В переменного тока | |||||
| Диапазон частот | 50~60Гц | |||||
| Суммарные гармонические искажения | <20 % (typisch: 10 %) | |||||
| цветовая температура | 2700–6500 К | |||||
| Индекс цветопередачи | CRI>70/80 | |||||
| Рейтинг IP и IK | IP65 и ИК08 | |||||
| Угол луча | 20°/40°/60°/90°/100X140° | |||||
| Цвет корпуса | Зильбер | |||||
| рабочая жизнь | >50 000 часов | |||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
| рабочая среда | От -30°C до +50°C, относительная влажность от 10% до 90%. | |||||
| Материал корпуса и плафона | Алюминиевый корпус и кольцеобразная линза. | |||||
| Где можно использовать | Применимо для строительства наружных стен, площадей, проектного освещения, спортивных площадок, высоких мачт, складов, выставочных полок, туннелей, футбольных полей и т. д. | |||||




Отправить нам





