0,22 мкФ 1200 В металлизированный полипропилен, схема компенсации температуры, синхронизирующий генератор, пленочный конденсатор Cbb20
MPN:CB20224J3L14B350 Применение и функции: Конденсатор из металлизированной полипропиленовой пленки, конструкция без инд
Базовая информация
Модель №. | СВВ20 |
Состав | Переменный конденсатор |
Материал изготовления | Полипропилен |
электролит | электрическое отопление |
использовать | Высокочастотная связь, фильтр, высокочастотный байпас |
голосование | Полистироловый конденсатор |
Фильтр | Алюминиевый электролитический конденсатор |
Транспортный пакет | по требованию клиента |
товарный знак | Чжаньсян |
Источник | Китай |
HS-код | 85322590 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
МПН:CB20224J3L14B350Применение и функции:
Конденсатор из металлизированной полипропиленовой пленки, конструкция без индуктивной намотки, небольшой размер и отличные свойства самовосстановления.
Подходит для схемы температурной компенсации, синхронизации, схемы генератора.
Эталонный стандарт | ГБ 10190, МЭК 60384-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая категория | 40/85/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -40°С до 85°С | ||||||||||||||||||||||||||||
Неннтемпература | 85 °С | ||||||||||||||||||||||||||||
номинальное напряжение | 100 В постоянного тока/160 В постоянного тока, 250 В постоянного тока, 400 В постоянного тока, 630 В постоянного тока, 1000 В постоянного тока, 1250 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон мощности | 0,01 мкФ~10,0 мкФ | ||||||||||||||||||||||||||||
Допуск мощности | ±5 % (Дж), ±10 % (К), ±20 % (М) (20 °C, 1 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к растяжению | U=1,6UR(20°С, 5с) | ||||||||||||||||||||||||||||
Изоляцияширокая стойка | CR≤0,33μF,IR≥100.000MΩCR>0,33 мкФ, ИК×C≥30 000 с | (20 °C, 100 В постоянного тока, 1 минута) | |||||||||||||||||||||||||||
Фактор потерь | ≤0,0010(1кГц, 20°C)≤0,0020(10кГц, 20°C)(CR≤1мкФ) |
Конденсатор Cbb65 Mascotop 40 мкФ 450 В :следующий
Отправить нам