Конденсатор звена постоянного тока 12 мкФ, 800 В постоянного тока для ИБП, инвертора или индукционного нагревателя (PCB) Cbb60b
1. Детали продукта: MPN: C60B126J1WB02000 Размер: Ш * В * Г (мм) 2. Применение и функции,,,,, ИБП. Низкий ESL, низкий E
Базовая информация
Модель №. | CBB60B |
Введите | Полипропиленовый конденсатор |
Приложение | Общего назначения, переменного тока/двигателя, энергии, накопления энергии |
Тип упаковки | сквозное отверстие |
емкость | 12 мкФ |
Материал изготовления | Полипропилен |
использовать | Инвертор, ИБП |
Транспортный пакет | по требованию клиента |
товарный знак | Чжаньсян |
Источник | Китай |
HS-код | 85322590 |
Описание продукта
1. Детали продукта:МПН: C60B126J1WB02000
Размеры: Ш*В*Г (мм)
22×37×32 |
2.Применение и функции
,,,,,UPS .
Низкое ESL, низкое ESR, поддерживает высокие пульсации тока, особенно используется в цепях постоянного тока для ИБП, инверторов и индукционных нагревателей.
Часто задаваемые вопросы 1. Как мне узнать цену? Обычно мы предоставляем ценовое предложение в течение 24 часов с момента получения вашего запроса (за исключением выходных и праздничных дней). -Если вам нужна цена срочно, напишите нам или свяжитесь с нами другим способом, чтобы мы могли дать вам предложение.2. Могу ли я приобрести образцы при заказе? Да. Пожалуйста свяжитесь с нами. -Обычно мы можем отправить в течение 7-15 дней для небольшого количества и около 30 дней для большого количества. 4. Каковы ваши условия оплаты? T/T, это подлежит обсуждению. 5. Какой способ доставки? Он может быть отправлен Морским путем, по воздуху или экспресс-почтой (EMS, DHL, TNT, FEDEX и т. д.). Пожалуйста, подтвердите у нас перед размещением заказа. 6. Как сделать наш бизнес долгосрочным и хорошим? 1. Мы обеспечиваем хорошее качество и конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить выгоду нашим клиентам;2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, искренне ведем с ним бизнес и подружимся, откуда бы он ни приехал.
4. Технические характеристики
Эталонный стандарт | ГБ/Т 17702, МЭК 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая категория | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальное напряжение | 500 В постоянного тока, 600 В постоянного тока, 800 В постоянного тока, 900 В постоянного тока, 1000 В постоянного тока, 1100 В постоянного тока, 1200 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Диапазон рабочих температур (горячая точка) | от -40°C до 105°C (от +85°C до +105°C: снижение UOP на 1,35%/°C по сравнению с UNDC при 85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон мощности | 1,0 мкФ~110 мкФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск мощности | ±5 %(Дж), ±10 %(K) (20 ±5 ºC, 1 кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к растяжению | Между терминалами | U=1,5UNDC(20°C,10с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Между терминалами и корпусом | 2000 В переменного тока (10 с), 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляцияширокая стойка | IR×C≥10 000 с (20 °C, 100 В постоянного тока, 1 минута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Максимальный пиковый ток (А) | ^I= CR×dv/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок эксплуатации | См. кривые ожидаемого срока службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегрузка | Максимальная продолжительность в течение одного дня | наблюдение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 UNDC (30% рабочего цикла) | Регулирование системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 UNDC (30 мин./день) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправить нам