Внутренний солнечный свет для выращивания растений 600-1000 светодиодный светильник для цветов
Размер упаковки на единицу товара: 70,00 см * 30,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг. LEALITE отв
Базовая информация
Гарантия | 1,5 года |
оперативный | Дистанционное управление |
Балласт | Диммбале |
Транспортный пакет | Поддон с картоном |
Спецификация | МЭК60662/АНСИ |
товарный знак | Леалите или OEM |
Источник | Сп |
HS-код | 94054090 |
Производственная мощность | 6000 штук в неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 70,00 см * 30,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
LEALITE удовлетворяет потребности в освещении в самых разных помещениях, как внутри помещений (магазины, офисы, гостиницы, фабрики), так и снаружи (общественные помещения, жилые помещения и спортивные площадки). Мы также удовлетворяем потребности людей в движении, обеспечивая безопасное освещение дорожного движения (уличное освещение).Натриевые лампы LEALITE для выращивания садовых растений — это ваш самый эффективный источник света из доступных, с приемлемой цветопередачей и эффективностью, приближающейся к 130 люмен на ватт. Высокая эффективность приводит к снижению эксплуатационных расходов и, следовательно, к снижению счетов за электроэнергию. Большинство ламп имеют средний номинальный срок службы до 28 000 часов. Длительный срок службы означает меньшие затраты на замену и техническое обслуживание.
Введите | База | Груша | МОЛ (мм) | Напряжение лампы (В) | Лампенстрем (А) | Люмен | Ценная жизнь (Часы) | ЦКТ | ЦНИИ | Количество/КТН | |
СОН-70W-T | Е27 | Т38 | 156 | 90 | 0,98 | 6000 | 18000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
СОН-100W-T | Е27 | Т38 | 170 | 100 | 1,20 | 9000 | 18000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
СОН-150W-TS | Е27 | Т38 | 170 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
СОН-150W-TL | Е40 | Т46 | 210 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000К | ≤40 | 25 | |
СОН-250W-T | Е40 | Т46 | 257 | 100 | 3,00 | 28000 | 24000 | 2000К | ≤40 | 25 | |
СОН-400W-T | Е40 | Т46 | 285 | 100 | 4,60 | 48000 | 24000 | 2000К | ≤40 | 25 | |
СОН-600W-T | Е40 | Т52 | 320 | 105 | 6.20 | 75000 | 24000 | 2000К | ≤40 | 20 | |
СОН-1000W-TT | Е40 | ТТ65 | 380 | 110 | 10:30 утра | 130000 | 15000 | 2000К | ≤40 | 20 | |
ЛУ 35В/МЕД/S76 | Е26 | ЭД17 | 5.43 | 52 | 0,83 | 2250 | 16000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
ЛУ 50ВТ/МЕД/S68 | Е26 | ЭД17 | 5.43 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
ЛУ 50Вт/МОГ/ S68 | Е39 | ЭД23 | 7,75 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000К | ≤40 | 25 | |
ЛУ 70ВТ/МЕД/ S62 | Е26 | ЭД17 | 5.43 | 90 | 0,98 | 5800 | 24000 | 2000К | ≤40 | 50 | |
ЛУ 70Вт/МОГ/ S62 | |||||||||||
Отправить нам