Светодиодный модуль освещения обувной коробки, светодиодное освещение парковки, модернизация светодиодного уличного освещения мощностью 150 Вт.
Обзор Светодиодный уличный фонарь Lomlux LM-SL26 20-240 Вт Описание продукта ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬ
Базовая информация
Модель №. | ЛМ-SL26 |
Сертификация | CE, ЭМС, низковольтное напряжение, RoHS, SAA |
Входное напряжение | 85-265В |
С источником света | Корректирование |
Рынок светодиодных чипов | КРИ |
Гарантия (год) | 5 лет |
Угол луча (°) | 150*75 |
Срок службы (часы) | 50000 |
Затемнение | Поддерживать |
СПД | 10 кВ. 20 кВ |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70 |
Рабочая температура (°С) | -30-65 |
Транспортный пакет | 1PC/CTN с защитой из пенополистирола. |
Спецификация | 6,8 кг |
товарный знак | ЛОМЛЮКС |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 9405990000 |
Производственная мощность | 10000 штук в месяц |
Описание продукта
Светодиодный уличный фонарь Lomlux LM-SL26 20-240Вт
Описание продукта HAUPTVORTEILE DER LED-LEUCHTE LM-SL26LED-Straßenlaternen haben eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Sie werden für ihre überdurchschnittliche Haltbarkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen, Umweltfreundlichkeit, sehr gute Sichtbarkeit und ästhetische Werte geschätzt. Der Aluminiumdruckguss sorgt für eine effektive Wärmeableitung bei gleichzeitig hoher Haltbarkeit der LED-Leuchte. Pulverbeschichtetes Gehäuse mit Eine selbstreinigende Beschichtung – Standardfarbe RAL9007 – bietet idealen Korrosionsschutz. Straßenbeleuchtung – Lomlux-Leuchten sind in einer breiten Palette von Linsen erhältlich, um verschiedenen Straßenklassen gerecht zu werden. Hoher Leistungsfaktor > 0,94 во всем диапазоне регулирования. Встроенная защита по напряжению 10 кВ, 20 кВ SPD в качестве опции. Экономия за счет высокоэффективного светодиодного освещения (150 лм/Вт) снижает затраты на электроэнергию более чем на 50%. Интеллектуальное освещение — 3/5/7-контактный разъем NEMA для поддержки фотоэлементов, затемнения 1–10 В/PMW/DALI и интеллектуальных систем городского освещения. Сертификаты – ENEC+, ENEC, CB, SAA, CE, EMC, RoHS, IP66, IK09, LM79, TM21 и др. Гарантия на светильник 5-7 лет и послегарантийное обслуживание.Модель | ЛМ-SL26-С | ЛМ-SL26-М | ЛМ-SL26-Л |
Размер | 680*230*98 мм | 799*284*98 мм | 799*284*98 мм |
Производительность | 20-80 Вт | 80-150 Вт | 150-250 Вт |
Световой поток | 135–155 лм/Вт | ||
Холтер | 48 мм, 60 мм, 76 мм | ||
Материал | Алюминий, светодиодный чип, линза, закаленное стекло, винт | ||
Светодиодный чип | 3030СМД, 5050СМД, КРИ | ||
Оптическая линза | 20, 30, 60, 90, 120, Тип I, II, III, IV, V-вариант | ||
Водитель | Meanwell, Philips, Sosen, Inventronics или конкретный бренд | ||
ЦКТ | 3000К, 4000К, 5000, 5700К, 6500К | ||
уровень IP | IP66 | ||
Сертификаты | ENEC CB SAA CE RoHS EMC IP66 IK09 usw. | ||
Гарантия | 5-7 лет |
Отправить нам