CE ETL SAA Внутреннее светодиодное промышленное освещение, 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт Светодиодный светильник UFO с высоким пролетом для склада, фабрики, спортзала, мастерской, склада High Bay
5 лет гарантии 100Вт 120Вт 150Вт 200Вт 250Вт 300Вт Светодиод с регулируемой яркостью Промышленное освещение Свет для хол
Базовая информация
Модель №. | РБ-ХБ-100ВУ2 |
Сертификация | CE, C-Tick, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS, SAA |
Угол луча | 120° |
Светодиодные чипы | Осрам |
Жизнь | 50 000 часов |
Источник энергии | Переменный ток |
Функция затемнения | 1–10 В, 0–10 В, Zigbee, ШИМ, Bluetooth Dali Dimmbar |
Материал | Алюминий+медь+ПК |
Входное напряжение | 100–240 В/100–277 В/347–480 В/Вексельстрем |
Гарантия | 5 лет |
Водитель | Минвелл/Сосен/Внутренние районы |
ИП | 65 |
мощность светодиода | 100 Вт 120 Вт 150 Вт 200 Вт 250 Вт 300 Вт 400 Вт 500 Вт |
Тип света | Промышленное освещение высокого пролета |
Световой поток | 140–150 лм/Вт |
Эрзац | 400W-1000W HID/металлгалогенидлампы |
Транспортный пакет | 1 шт./коробка |
Спецификация | CE/EMV/LVD/SAA/ETL/RoHS |
товарный знак | РЭЙБОРН |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 50 000/месяц |
Описание продукта
5 лет гарантии 100Вт 120Вт 150Вт 200Вт 250Вт 300Вт Светодиодное промышленное освещение с регулируемой яркостью Свет для холодного хранения Мастерская Склад Фабрика НЛО Светодиодный светильник для высоких пролетов с IP65 CE ETL SAA Светодиодный промышленный светильник для высоких пролетовСпецификация светодиодного светильника высокого пролета:
Основные технические параметры светодиодного промышленного светодиодного светильника для высоких пролетов мощностью 100 Вт. | |||
Искусство не.: | РБ-ХБ-100ВУ2 | ||
Входное напряжение: | Wechselstrom 100–240 В/100–277 В/277–347 В/480 В | ||
Диапазон частот: | 50 Гц~60 Гц | ||
Светодиодный чип: | Осрам | ||
Фактор силы: | >0,96 | ||
Энергоэффективность: | >90 % | ||
мощность светодиода | 100 Вт | ||
Рабочее напряжение светодиода: | 42-48 В постоянного тока | ||
Потребление системы: | 102 Вт | ||
Световой поток светодиода | Теплый белый | 13800LM | |
Чисто белый | 147000LM | ||
Холодный белый | 15000LM | ||
Угол обзора: | 120/90/60 Град | ||
Освещенность в центре | Высота 10М | 305ЛЮКС | |
Высота 20М | 81ЛЮКС | ||
Высота 30М | 45ЛЮКС | ||
Диапазон освещенности | Высота 10М | Диаметр: 1178см Точки видны | |
Высота 20М | Диаметр: 2356 см. Точки видны | ||
Высота 30М | Диаметр: 3535 см. Точки видны | ||
Равномерность освещенности: | >0,6 | ||
цветовая температура | Теплый белый | 3000К ~ 3500К | |
Чисто белый | 5300К ~ 5700К | ||
Холодный белый | 6000К ~ 6500К | ||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | ||
Распределение света: | Видны светодиодные точки | ||
Лихтдизайн: | светодиод+ | ||
LED-Sperrschichtтемпература: | ≤115 | ||
Рабочая температура: | -40~65С | ||
IP-класс: | |||
Отправить нам