Уличный фонарь ED, Муниципальный уличный фонарь, Солнечный уличный фонарь, Умный уличный фонарь, Муниципальный уличный фонарь, 50Вт/100Вт/150Вт/200Вт
Подробная таблица параметров Размеры продукта и упаковки Описание продукта Светодиодный уличный фонарь, Муниципальный ул
Базовая информация
Модель №. | ЗН-ЛЭДЛД-001 |
Сертификация | КСС, CE, ККК |
Входное напряжение | 100–240 В |
Рынок светодиодных чипов | КРИ |
Светодиодный уличный фонарь | Муниципальное строительство |
Солнечные уличные фонари | Вилла |
Сетка лампы | бизнес район |
Транспортный пакет | Картон + пенопласт |
Спецификация | 50 Вт-200 Вт |
товарный знак | ЗНКЖ |
Источник | Китай |
Описание продукта
Подробная таблица параметровМодель продукта | ЗН-ЛД-05-LED-50W-200w | Power-Market | Минвэй, Маошо, Суншэн, Цзянсэн, Унэндлих |
Лупутное напряжение | 100–240 В | Общий эффект освещения | 110-150лм |
Марка светодиодного чипа | Кори, Осрам, Пури | Интеллектуальная система | СПС/Мобильный телефон, |
Гарантия | 2-5 лет | Энергоэффективность | >0,97 |
Диммируемый | Защита от перенапряжения | 5 КВ | |
Рабочее напряжение | 100 В переменного тока 120 В 230 В 277 В 347 В 480 В | Технические характеристики | 50 Вт-200 Вт |
Материал изделия | Алюминиевый корпус | Транспортная упаковка | Пластиковые пакеты, картон и пенопласт в коробках |
Марке | ЧСЗН | Подтверждать | КСС, CE |
Угол луча | Т2/Т3/Т4 | цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6500К |
Индекс развития цвета | Farbentwicklungsindex >80 | Уровень защиты | IP66 |
Цвет корпуса | Шварцграу | рабочее время | >50 000 часов |
рабочая температура | от -40°С до +70°С |
Размеры продукта и упаковки
Модель продукта | ЗН-ЛД-05-LED50W | ЗН-ЛД-05-LED100W | ЗН-ЛД-05-LED150W | ЗН-ЛД-05-LED200W |
Производительность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Размер товара | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | 600*235*80 |
Количество светодиодов | 60Самостоятельность | 120Самостоятельность | 150Сам | 200Самостоятельный |
Вес нетто | 1 кг | 1,3 кг | 1,5 кг | 1,75 кг |
Вес брутто | 1,2 кг | 1,5 кг | 1,7 кг | 2 кг |
Размер упаковки | 204*66*424 | 214*78*494 | 228*80*545 | 235*80*595 |
Светодиодный уличный фонарь, Муниципальный уличный фонарь, Солнечный уличный фонарь, Умный уличный фонарь, Муниципальный уличный фонарь, 50Вт/100Вт, 150Вт/200ВтОсобенности и преимущества
1. Корпус лампы изготовлен из литого под давлением алюминия, который эффективно рассеивает тепло.2. На выбор предлагаются четыре модели мощностью от 50 до 200 Вт.3. Высокая яркость 3030 SMD, яркость 150LM/Ватт, с приводом Meanwell, мы обещаем гарантию 2-5 лет.4. IP65, CE, сертификация RoHs, срок службы 50 000 часов, гарантия 5 лет.
объем
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads
Отправить нам