Конденсатор металлизированный полипропиленовый пленочный MKP-X2 275 В
·Металлизированная полипропиленовая пленка, оберточная конструкция ·Пластиковый корпус, уплотнение из эпоксидной смолы ·
Базовая информация
Модель №. | MKP-X2 275 В 0,22 мкФ Конденсатор |
голосование | пленочный конденсатор |
Фильтр | Алюминиевый электролитический конденсатор |
Транспортный пакет | Карикатура |
Спецификация | X2/275В переменного тока/224/P10 |
товарный знак | CY |
Источник | Китай |
HS-код | 853225900 |
Производственная мощность | 2 миллиона штук в день |
Описание продукта
·Метализированная полипропиленовая пленка, упаковочная конструкция
·Пластиковый корпус, уплотнение из эпоксидной смолы
·Хорошие свойства самовосстановления, выдерживает ударные нагрузки;
Широко используется в перекрестных цепях для подавления помех и т. д.
Эталонный стандартный активатор | ГБ/Т 14472-1998 (МЭК 60384-14) | ||
Климатическая категория | 40/105/21 | ||
Категория пассивной воспламеняемости | Б | ||
Неннтемпература | 105 °С | ||
номинальное напряжение | 275 В переменного тока/305 В переменного тока | ||
Диапазон мощности | 0,0047 мкФ ~ 1,0 мкФ | ||
Допуск мощности | +10 %(К); +20 %(М) | ||
Устойчивость к растяжению | Между терминалами и корпусом | 2110 В переменного тока (1 минута) | |
Между терминалами | 2000 Voc (2 с), CR ≤ 1,0 мкФ | ||
2800 Voc (2 s), CR >1,0 мкФ | |||
Фактор потерь | частота | CRS1,0мкФ | CR >1,0 мкФ |
1 кГц | / | ≤0,2 % | |
10 кГц | ≤0,15 % | / | |
Изоляцияширокая стойка | CRS0,33мкФ | ≥30000MQ, (20°C, 100 В, 1 мин) | |
1,0μF≥CR>0,33мкФ | ≥5000 С, (20 "К, 100 В, 1 мин) |
Форма заявки Dight 10–12 и код упаковки
Отправить нам