Пленочный конденсатор, конденсатор коррекции коэффициента мощности
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 50,00 см * 50,00 см * 30,00 см Вес брутто на единицу продукта 20 000 кг Описан
Базовая информация
Модель №. | Тип цилиндра BKMJ |
емкость | от 1 квар до 50 квар |
Состав | Фиксированный конденсатор |
Материал изготовления | Полипропилен |
использовать | Низкочастотная связь, фильтр, низкочастотный байпас |
Фильтр | пленочный конденсатор |
номинальное напряжение | 0,25-0,525 |
номинальная мощность | 1~50квар |
Допуск мощности | -5%~+10% |
Максимально допустимое перенапряжение | 1,1 часа (8 часов/24 часа) |
Максимально допустимый сверхток | 1,3ln(Un, Гц) |
Стандарты | ГБ/T12747-2004 IEC60831-1996 UL810-1996 |
увольнять | Внутренний разрядный резистор |
Берстичер | Внутренняя взрывозащищенная конструкция |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | Тип цилиндра |
товарный знак | Сурэфон |
Источник | Китай |
HS-код | 853225 |
Производственная мощность | 5000000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 30,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.Описание продукта
Основные характеристики1. Высоконадежные продукты выдерживают пусковой ток более 300 дюймов. 2. Продукты с высоким уровнем безопасности обладают отличными характеристиками самовосстановления, алюминиевый корпус никогда не ржавеет, с тактильными разъемами, безопасные продукты имеют очень растягивающуюся, взрывозащищенную конструкцию. . Это повышает безопасность продукции. 3. Для внешнего разрядного резистора убедитесь, что остаточное напряжение между клеммами упадет ниже 50 В в течение 3 минут после отключения конденсатора от источника питания. Чтобы конденсатор был отключен от источника питания. Чтобы конденсатор мог безопасно покинуть электросеть, чтобы обеспечить безопасность. 4, небольшой объем, легкий вес, его объем и вес составляют всего 2/3 от обычного продукта и удобная установка.
Основные технические параметры
лт | Данные | |
(Не)номинальное напряжение | от 250 В до 525 В | |
(Qn) Номинальная мощность | 1~50квар | |
(мкФ) Допуск емкости: | -5 % ~ +10 % | |
(tanð)Тагенс угла потерь | .20 °C: tanð≤0,0015 При частоте сети и номинальном напряжении, 20 °C: tanð≤0,0015 | |
(Ut) диэлектрическая прочность | Диэлектрическая прочность между клеммами | 2,15Ун 10С |
Диэлектрическая прочность между клеммой и корпусом | 3КВ 60С | |
Максимально допустимое перенапряжение: | 1,1Un(8ч/24ч)1,3Un 1мин | |
Текущая ударопрочность: | ≤300 дюймов | |
Максимально допустимый сверхток: | 1,3 дюйма (Un, Гц) | |
Функция саморазряда: | 3 минуты, ≤ 50 В. Остаточное напряжение составляет ≤ 50 В после отключения питания в течение 3 минут. | |
Диэлектрические потери: | ≤0,25 Вт/квар | |
Стандарты | ГБ/T12747-2204 | |
МЭК60831-1996 | ||
УЛ810-95 |
Нормальные характеристики и размеры продукта
МодельSPBMJ | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная мощность (квар) | Общая емкость (мкФ) | Номинальный ток (А) | ××(мм) Размеры (ДxШxВ) |
Отправить нам