Высокая мачта для наружного туннеля коммерческого освещения Светодиодный модуль Прожектор для футбольного стадиона
Размер упаковки на единицу продукта 60,00 см * 50,00 см * 27,00 см Вес брутто на единицу продукта 18 000 кг ПАРАМЕТРЫ ПР
Базовая информация
Модель №. | ЭЛС-СДБ |
цветовая температура | Чисто белый |
Материал корпуса лампы | Алюминий |
Производительность | 500 Вт 1000 Вт |
Расстояние проецирования | >35 м |
Приложение | Парк, сквер, завод, сад |
IP-рейтинг | IP66 |
Сертификация | CE, EMV, LVD, RoHS, VDE |
Рабочее напряжение | 85-265В |
Входное напряжение | 220В |
Рынок светодиодных чипов | Бриджлюкс |
Люмен | 160лм/Вт |
ЦКТ | 3000К-6500К |
Светодиодный бренд | Бриджлюкс/КРИ |
Светодиодный тип | СМД3030 |
угол линзы | 30/60/90 Град |
Операция «Смирение» | от 10% до 90% относительной влажности |
ЦНИИ | 80 Ра |
Водитель | Минвелл/Эллинс |
ПФ | >0,95 |
я учу | Ik08 |
Цвет корпуса | Шварц |
Рабочая температура | -40~+60 |
Гарантия | 5 лет |
Транспортный пакет | основная коробка |
Спецификация | Алюминий |
товарный знак | ЭЛЛИНС |
Источник | Гуандун Китай |
HS-код | 940542 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 60,00 см * 50,00 см * 27,00 см. Общий вес единицы продукции: 18 000 кг.Описание продукта
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
номер предмета | ЭЛС-СДБ | |||||||
Входная мощность | 200 Вт | 240 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 1000 Вт |
Люмен выходной | 32.000 Люмен | 38.400 лм | 64.000 лм | 80.000 Люмен | 96.000 лм | 112.000 лм | 128.000 лм | 160 000 люмен |
Эффективность | 160льм/Вт | |||||||
Фактор силы | PF>0,90 | |||||||
Входное напряжение | AC100-277В | |||||||
ЦКТ | 3000К/4000К/4500К/5000К/5700К/6500К | |||||||
ЦНИИ | 70 КРИ | |||||||
Светодиодный чип | СМД3030 | |||||||
Цвет корпуса | Черное серебро | |||||||
IP сертифицирован | IP66 | |||||||
рейтинг ИК | ИК10 | |||||||
Материал | Литой алюминий, линза ПК | |||||||
рабочая температура | от -30°С до +50°С | |||||||
Рабочая влажность | относительная влажность от 10% до 90% | |||||||
продолжительность жизни | L80/[электронная почта защищена].000 Stunden | |||||||
Гарантия | 5 ~ 7 лет |
200 Вт/240 Вт
400 Вт/500 Вт
600 Вт/700 Вт
Отправить нам