Ультраконденсатор 2,8 В, 10 Ф, высокое напряжение, суперконденсатор с низким ESR
Ляонин Brother Electronics Technology Co., Ltd.Суперконденсатор 2,8 В 0,22ф/0,35ф/0,5ф/1,0ф/2,0ф/3,3ф/4,7ф/5,0ф/6,0/8,0/
Базовая информация
Модель №. | Серия БРП |
электролит | Органическая среда |
использовать | Аварийное электроснабжение |
голосование | Суперконденсатор |
Фильтр | Суперконденсатор |
Модель № | Серия Брп |
Тип | Виды намотки |
номинальное напряжение | 2,8 В |
Номинальная мощность | от 0,1 до 70 футов |
Диапазон температур | от -40°С до +65°С |
Время доставки | от 5 до 30 дней |
Тип крепления | Защелкивающийся или проволочный кабель |
Максимальный допуск производительности | -20%~+80% |
продолжительность жизни | 100000 Мал |
Цвет | Шварц |
Транспортный пакет | Упаковочный кейс |
Спецификация | Серия БРП |
товарный знак | БИГКАП |
Источник | Китай |
HS-код | 8532229000 |
Производственная мощность | 2000000/месяц |
Описание продукта
Liaoning Brother Electronics Technology Co., Ltd.Суперконденсатор 2,8В 0,22ф/0,35ф/0,5ф/1,0ф/2,0ф/3,3ф/4,7ф/5,0ф/6,0/8 ,0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f и так далее.характеристики
Цилиндрическая структура, типы обмотки, сверхнизкое ESR для высокой плотности мощности, большая емкость для высокой плотности энергии, длительный срок службы цикла зарядки/разрядки; (1000000 раз) Чрезвычайно низкое внутреннее сопротивление, подходит для разряда высокой мощности. Высокое напряжение до 2,8 В в тех же условиях с высокой надежностью.
Форма стандартного изделия
Технические характеристики
Данные стандартных конденсаторов BIGCAP с радиальными соединениями следующие:
номер предмета | Номинальный Напряжение В постоянного тока | емкость Ф | МАКС. СОЭ 1 кГц, мОм | ФГ×Д ±1,0 (мм) | Блейраум F±0,5 (мм) |
БРП002Р8Л224ФА | 2,8 | 0,22 | 500 | 5×12 | 2 |
БРП002Р8Л504ФА | 2,8 | 0,5 | 500 | 6,3×12 | 2,5 |
БРП002Р8Л105ФА | 2,8 | 1,0 | 300 | 8×13 | 3,5 |
БРП002Р8Л105ФБ | 2,8 | 1,0 | 200 | 8×19 | 3,5 |
БРП002Р8Л205ФА | 2,8 | 2,0 | 140 | 8×19 | 3,5 |
БРП002Р8Л305ФА | 2,8 | 3,0 | 100 | 8×19 | 3,5 |
БРП002Р8Л305ФБ | 2,8 | 3,0 | 120 | 8×16 | 3,5 |
БРП002Р8Л335ФА | 2,8 | 3.3 | 80 | 10×20 | 5 |
БРП002Р8Л475ФА | 2,8 | 4.7 | 70 | 12,5×21 | 5 |
БРП002Р8Л505ФА | 2,8 | 5,0 | 70 | 10×20 | 5 |
БРП002Р8Л805ФА | 2,8 | 8,0 | 50 | 12,5×21 | 5 |
БРП002Р8Л106ФА | 2,8 | 10 | 50 | 12,5×26 | 5 |
БРП002Р8Л156ФА | 2,8 | 15 | 30 | 16×26 | 7,5 |
БРП002Р8Л166ФА | 2,8 | 16 | 30 | 16×21 | 7,5 |
БРП002Р8Л226ФА | 2,8 | 22 | 25 | 16×26 | 7,5 |
БРП002Р8Л256ФА | 2,8 | 25 | 25 | 16×34 | 7,5 |
БРП002Р8Л306ФА | 2,8 | 30 | 25 | 16×34 | 7,5 |
БРП002Р8Л606ФА | 2,8 |
Отправить нам